Vragenlijst | Score range en afkappunt | |
---|---|---|
CGA Comprehensive Geriatric Assessment | Ouderen | 4 domeinen (lichamelijk functioneren, psychisch functioneren, sociaal functioneren en dagelijks functioneren) Multidisciplinair onderzoek waarbij de multipele problemen van een oudere zo veel mogelijk opgespoord, beschreven en verklaard worden, evenals de capaciteiten en de zorgbehoeften van de persoon worden onderzocht, om zo te komen tot een gecoördineerd en integraal zorgplan voor het individu |
DSC-R Diabetes Symptom Checklist-Revised | Diabetes Mellitus type 2 patiënten | 34 gesloten vragen (indien antwoord 'ja': ordinale schaal 1-5) Een hogere score betekent meer aan diabetes gerelateerde klachten |
DT Distress Thermometer (lastmeter) | Oncologische patiënten | 0-10 Een lagere score betekent een betere kwaliteit van leven |
MNA Mini Nutritional Assessment | Ouderen | 0-30 punten 24-30 punten: geen ondervoeding 17-23,5 punten: risico op ondervoeding <17 punten: ondervoed |
SGA Subjective Global Assessment | Algemeen | 1-7 1 en 2: ernstig ondervoed 3, 4 en 5: matig tot licht ondervoed 6 en 7: niet ondervoed |
PG-SGA | Oncologie en andere chronische katabole aandoeningen | zie website |
VAS Eetlust | Algemeen | 0-10 cm Een hogere score duidt op een betere eetlust. Afkappunt van ≤5 cm gedefinieerd in cachexie definitie |
Chemotherapy-induced Taste Alteration Scale (CiTAS) | Oncologische patiënten | - Veranderingen in smaakwaarneming - Onaangename veranderingen in smaak - Onaangename symptomen of problemen |
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voor de diëtist relevante en veel gebruikte vragenlijsten en meetinstrumenten om de somatische status te objectiveren.