Vragenlijst | Doelgroep | Score range en afkappunt |
---|---|---|
Barthel-index ADL Barthel-index voor het meten van activiteiten in het dagelijks leven | Ouderen | 0-20 0-4 volledig hulpbehoevend 5-9 ernstig hulpbehoevend 10-14 wel hulp nodig maar kan veel zelf 15-19 redelijk tot goed zelfstandig 20 volledig ADL-zelfstandig |
ECOG /WHO Performance Status Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status | Oncologische patiënten | 0-4, ingedeeld in 5 klassen 0 asymptomatisch 1 symptomatisch, volledig ambulant 2 symptomatisch, ligt minder dan 50% van de dag op bed 3 symptomatisch, niet volledig bedlegerig, ligt meer dan 50% van de dag op bed 4 volledig bedlegerig |
Karnofski performance status | Oncologische patiënten | 0-100, ingedeeld in 11 klassen 100 geen klachten, geen ziekteverschijnselen 90 in staat tot normale activiteit, minimale verschijnselen van de ziekte 80 met inspanning normale activiteit 70 in staat voor zichzelf te zorgen, onmogelijk om normale activiteiten te verrichten of om te werken 60 af en toe hulp nodig, maar in staat grotendeels voor zichzelf te zorgen 50 veel hulp en frequente medische zorg nodig 40 grotendeels bedlegerig, heeft zorg en hulp nodig 30 geheel bedlegerig, heeft totale verzorging nodig, opname in ziekenhuis geïndiceerd, fatale afloop dreigt nog niet 20 ernstig ziek, opname in ziekenhuis is noodzakelijk, actieve ondersteuning vereist 10 moribund 0 overleden |
IADL Instrumentele Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen | Voornamelijk ouderen | 0-21 Een lage score betekent een grotere onafhankelijkheid bij het uitvoeren van IADL |
Katz ADL Katz Index of Independence in Activities of Daily Living | Voornamelijk ouderen | 0-6 of A-G A Onafhankelijk voor de 6 items B Afhankelijk voor 1 van de 6 items C Afhankelijk voor wassen en 1 bijkomend item D Afhankelijk voor wassen, kleden en 1 bijkomend item E Afhankelijk voor wassen, kleden, toilet-bezoek, en 1 bijkomend item F Afhankelijk voor wassen, kleden, toilet-bezoek, verplaatsen en 1 bijkomend item G Afhankelijk voor alle items afhankelijk bij een score van 6, matig afhankelijk bij een score van 4 en onafhankelijk bij een score lager dan 2. |
LAPAQ LASA Physical Activity Questionnaire | Volwassenen en ouderen | Hoe hoger de score des te meer tijd wordt besteed aan lichamelijke activiteiten |
SPPB Short Physical Performance Battery | Ouderen | 0-12 Een hogere score betekent een betere prestatie |
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voor de diëtist relevante en veel gebruikte vragenlijsten en meetinstrumenten om de functionele status te objectiveren.