Vragenlijst | Doelgroep | Score range en afkappunt |
---|---|---|
AQoLQ Asthma Quality of Life Questionnaire | Volwassen astma patiënten | Gemiddelde uit 32 vragen (ordinale schaal 1-7) Een hogere score betekent een betere kwaliteit van leven |
CD-QoL Celiac Disease related Quality of Life | Coeliakie patiënten | 20-100 Een lagere score betekent een betere kwaliteit van leven |
CFQ Cystic Fibrosis Questionnaire | Cystic Fibrosis patiënten | 0-100 Een hogere score betekent een betere kwaliteit van leven |
CHQ form 87 Child Health Questionnaire | Kinderen 10-18 jr | 87 vragen (12 domeinen) Een hogere score duidt op een betere kwaliteit van leven |
EORTC-QLQ European Organization for Research and Treatment of Cancer, Quality of Life Questionnaire for different cancer types | LC13 = Long BR23 = Mamma H&N35 = Hoofd- en hals OV28 = Ovarium OES18 = Oesophagus STO2 = Maag CX24 = Cervix MY20 = Multipel myeloom OG25 = Oesophagus-/maag PR25 = Prostaat LMC21= Colon-rectaal lever metastasen CR29 = Colon-rectaal BN20 = Hersentumor EN24 = Endometrium INFO25 = Informatie voorziening aan patiënten BM22 = Bot metastasen HCC18 = Hepatocellulair GI.NET21 = Carcinoïd/Neuro-endocrien | 0-100, referentiewaarden per type kanker Een hogere score betekent een betere kwaliteit van leven Bij de symptoomschalen betekent een hogere score meer symptomen |
EQ 5D / EuroQol | Algemeen gezondheidstoestand en kwaliteit van leven, kan door de patiënt zelf ingevuld worden | 0-100 (geen, lichte, matige, ernstige, zeer ernstige problematiek) Domeinen: mobiliteit, zelfzorg, activiteiten, pijn, angst / depressie |
ESAS Edmonton Symptom Assessment System | Oncologische patiënten | 0-10, in 9 symptomen Een lagere score betekent een betere kwaliteit van leven |
GIQLI The Gastrointestinal Quality of Life Index | Patiënten met gastrointestinale ziekten | 4 domeinen: fysiek welbevinden, psychisch welbevinden, mentaal welbevinden en vertering en defecatie. |
IBDQoL Inflammatory Bowel Disease Quality of Life Questionnaire | Patiënten met chronische inflammatoire darmziekten | 1-7 Een hogere score betekent een betere kwaliteit van leven |
IBS-36 Irritable Bowel Syndrom 36 items | Patiënten met prikkelbare darm syndroom | 0-100 Een lagere score betekent een betere kwaliteit van leven |
KDQOL-SF™ Kidney disease quality of life instrument | Patiënten met nierziekten | 0-100 Bevat de RAND 36 of SF-36 als basis, aangevuld met de ziektelast, symptomen en effecten van de nierziekte. Een hogere score betekent een betere kwaliteit van leven |
PedsQL Pediatrische Vragenlijst Kwaliteit van Leven | Kinderen (vragen voor 3 leeftijdscategorieën) 5-7 jr (door ouders ingevuld) 8-12 en 13-18 jr | 23 vragen Een hogere score duidt op een betere kwaliteit van leven |
SF-36 / RAND-36 36-Item Short Form Health Survey | Algemeen kwaliteit van leven | 0-100, per dimensie (lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid) Een hogere score betekent een betere gezondheidstoestand Afkappunten per normgroep |
SF-12 12-Item Short Form Health Survey | Algemeen kwaliteit van leven (verkorte versie van de SF-36) | 0-100, per dimensie (lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid) Een hogere score betekent een betere gezondheidstoestand Afkappunten per normgroep |
TAPQoL TNO-AZL Questionnaire for Preschool Children's Health-Related Quality of Life | ouders van) kinderen van 6 mnd-6 jr met een chronische aandoening | 43 vragen over 12 schalen vormen samen een profiel Een hogere score betekent een betere kwaliteit van leven |
TACQoL TNO-AZL Questionnaire for Children's Health-Related Quality of Life | (ouders van) kinderen van 5-15 jr met een chronische aandoening | 7 schalen vormen samen een profiel Een hogere score betekent een betere kwaliteit van leven |
TAAQoL TNO-AZL Questionnaire for Adult's Health-Related Quality of Life | Jongeren en volwassenen ≥16 jr met een chronische aandoening | 12 schalen vormen samen een profiel Een hogere score betekent een betere kwaliteit van leven |
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voor de diëtist relevante en veel gebruikte vragenlijsten en meetinstrumenten om de sociale status te objectiveren.